経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 752 | 799 | 861 | 914 | 966 | |
食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | |
居住費 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 4,065 | 4,112 | 4,174 | 4,227 | 4,279 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 752 | 799 | 861 | 914 | 966 | |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 1,742 | 1,789 | 1,851 | 1,904 | 1,956 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 752 | 799 | 861 | 914 | 966 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 1,832 | 1,879 | 1,941 | 1,994 | 2,046 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | ①②752 | ①②799 | ①②861 | ①②914 | ①②966 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | ①2,912 ②3,622 | ①2,959 ②3,669 | ①3,021 ②3,731 | ①3,074 ②3,784 | ①3,126 ②3,836 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円