要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 714 | 759 | 821 | 874 | 925 |
食費 | 1,445 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
居住費 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 4,027 | 4,072 | 4,134 | 4,187 | 4,238 |
基本月額 (30日の場合) | 120,810 | 122,160 | 124,020 | 125,610 | 127,140 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 714 | 759 | 821 | 874 | 925 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 1,704 | 1,749 | 1,811 | 1,864 | 1,915 |
基本月額 (30日の場合) | 51,120 | 52,470 | 54,330 | 55,920 | 57,450 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 714 | 759 | 821 | 874 | 925 |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 1,794 | 1,839 | 1,901 | 1,954 | 2,005 |
基本月額 (30日の場合) | 53,820 | 55,170 | 57,030 | 58,620 | 60,150 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | ①②714 | ①②759 | ①②821 | ①②874 | ①②925 |
食費 | ①650 ②1,360 | ①650 ②1,360 | ①650 ②1,360 | ①650 ②1,360 | ①650 ②1,360 |
居住費 | ①②1,310 | ①②1,310 | ①②1,310 | ①②1,310 | ①②1,310 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | ①2,874 ②3,584 | ①2,919 ②3,629 | ①2,981 ②3,691 | ①3,034 ②3,744 | ①3,085 ②3,795 |
基本月額 (30日の場合) | ①86,220 ②107,520 | ①87,570 ②108,870 | ①89,430 ②110,730 | ①91,020 ②112,320 | ①92,550 ②113,850 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円